<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>Lehrstuhl für Ökonometrie und Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://oek.wiwi.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für Ökonometrie und Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 21:38:54 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Begrüßung von Yannik Siebert als neuen Doktoranden</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/begruessung-von-yannik-siebert-als-neuen-doktoranden-25343/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/begruessung-von-yannik-siebert-als-neuen-doktoranden-25343/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir freuen uns sehr, Herr Siebert seit vergangenem Montag als neuen Doktoranden an unserem Lehrstuhl begrüßen zu dürfen.
Herr Siebert wird im Rahmen seiner Promotion unseren Lehrstuhl in der Forschung als auch in der Lehre unterstützen. Wir wünschen ihm einen erfolgreichen Start und eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr, Herr Siebert seit vergangenem Montag als neuen Doktoranden an unserem Lehrstuhl begrüßen zu dürfen.</p><p>Herr Siebert wird im Rahmen seiner Promotion unseren Lehrstuhl in der Forschung als auch in der Lehre unterstützen. Wir wünschen ihm einen erfolgreichen Start und eine erfolgreiche Promotionszeit.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>jan.dietz@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:16:32 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Paper &quot;How to Compare Copula Forecasts?&quot;</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-how-to-compare-copula-forecasts-25307/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-how-to-compare-copula-forecasts-25307/?no_cache=1</guid>
			<description>Das von Prof. Dr. Yannick Hoga und Dr. Tobias Fissler verfasste Paper &quot;How to Compare Copula Forecasts?&quot; wurde für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Business &amp; Economic Statistics akzeptiert. Das Paper kann hier eingesehen werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das von Prof. Dr. Yannick Hoga und Dr. Tobias Fissler verfasste Paper "How to Compare Copula Forecasts?" wurde für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Business &amp; Economic Statistics akzeptiert. Das Paper kann <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07350015.2025.2602855" target="_blank" rel="noreferrer">hier</a> eingesehen werden.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>jan.dietz@vwl.uni.due.de</author>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:27:24 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jobs für Studierende - ABZ-Online-Stellenmarkt </title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/jobs-fuer-studierende-abz-online-stellenmarkt-25239/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/jobs-fuer-studierende-abz-online-stellenmarkt-25239/?no_cache=1</guid>
			<description>Ab dem 14.12.2025 ist der “studentische Stellenmarkt der Universität Duisburg-Essen (UDE)” auf dem Portal “Stellenwerk” wiederzufinden. Dort werden Jobangebote für studentische Hilfskräfte (SHK) und wissentschaftliche Hilfskräfte (WHF/WHK) der UDE sowie Jobangebote externer Arbeitgeber für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 14.12.2025 ist der <strong>“studentische Stellenmarkt der Universität Duisburg-Essen (UDE)”</strong> auf dem Portal “<a href="https://www.stellenwerk.de/duisburg-essen" target="_blank" rel="noreferrer">Stellenwerk</a>” wiederzufinden. Dort werden Jobangebote für studentische Hilfskräfte <strong>(SHK)</strong> und wissentschaftliche Hilfskräfte <strong>(WHF/WHK)</strong> der UDE sowie Jobangebote externer Arbeitgeber für Studierende veröffentlicht.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>jan.dietz@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 14:54:25 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Podcast: Ersetzt KI bald den Prof? Mit Christoph Hanck</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/podcast-ersetzt-ki-bald-den-prof-mit-christoph-hanck-25133/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/podcast-ersetzt-ki-bald-den-prof-mit-christoph-hanck-25133/?no_cache=1</guid>
			<description>In der neusten Folge des Podcast Data Science Talks (#17 auf Spotify) diskutieren Prof. Dr. Christoph Hanck und Prof. Dr. Johannes Lederer (Uni Hamburg) über spannende Fragen rund um das Thema Lehre in Zeiten von generativer KI:
Wie entwickelt sich die Rolle der DozierendenWelche Herausforderungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der neusten Folge des Podcast <i>Data Science Talks </i>(<a href="https://open.spotify.com/episode/6Te25pkHRejbxhA9hTGaZb" target="_blank" rel="noreferrer">#17</a> auf Spotify) diskutieren Prof. Dr. Christoph Hanck und <a href="https://www.math.uni-hamburg.de/forschung/bereiche/st/math-data-methoden/personen/lederer-johannes.html" target="_blank" rel="noreferrer">Prof. Dr. Johannes Lederer</a> (Uni Hamburg) über spannende Fragen rund um das Thema <i>Lehre in Zeiten von generativer KI</i>:</p><ul><li>Wie entwickelt sich die Rolle der Dozierenden</li><li>Welche Herausforderungen bestehen bei Prüfungen am PC und online</li><li>u.v.m.</li></ul>]]></content:encoded>
			
			<author>jan.dietz@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 08:28:01 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Masterseminar Ökonometrische Methoden (ALDI Süd Kooperation)</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/masterseminar-oekonometrische-methoden-aldi-sued-kooperation-25073/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/masterseminar-oekonometrische-methoden-aldi-sued-kooperation-25073/?no_cache=1</guid>
			<description>Im Wintersemester 2025/26 bietet Prof. Dr. Christoph Hanck in Kooperation mit ALDI Süd das Master-/Fachseminar Ökonometrische Methoden an. Dabei werden Prognosemethoden (Forecasting methods) aus der Zeitreihenanalyse und dem statistischen Lernen diskutiert und auf reale Handelsdaten des ALDI...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wintersemester 2025/26 bietet <strong>Prof. Dr. Christoph Hanck</strong> in Kooperation mit <strong>ALDI Süd</strong> das Master-/Fachseminar <i>Ökonometrische Methoden</i> an. Dabei werden <i><strong>Prognosemethoden</strong></i> (<i>Forecasting methods)</i> aus der <strong>Zeitreihenanalyse</strong> und dem <strong>statistischen Lernen</strong> diskutiert und auf reale Handelsdaten des ALDI Süd<strong>-</strong>Konzerns angewendet.</p><p>Die Auftaktveranstaltung findet am <strong>15. Oktober</strong> 2025 von <strong>10:00</strong> Uhr bis 12:00 Uhr in Raum <strong>R12 R06 A48</strong> statt.&nbsp;</p><p>Für die Teilnahme ist eine <strong>Anmeldung</strong> per E-Mail an <a href="#" data-mailto-token="uiqtbw2kpzqabwxp6pivksHdet6cvq5lcm6lm" data-mailto-vector="8">christoph.hanck (at) vwl.uni-due.de</a> nötig.</p><p>Nähere <strong>Infos</strong> zur Veranstaltung finden Sie <a href="/studium-lehre/lehrveranstaltungen/wintersemester-25-26/fachseminar-oekonometrische-methoden-seminar-16927/">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 09:05:43 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Promotion von Daniel Ollech</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/promotion-von-daniel-ollech-25047/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/promotion-von-daniel-ollech-25047/?no_cache=1</guid>
			<description>Unser Kollege Daniel Ollech hat am 19. August erfolgreich seine Disputation zum Thema “New methods for seasonal adjustment” abgelegt. Wir als Lehrstuhl gratulieren Daniel herzlich zum erfolgreichen Abschluss seiner Promotion!
Mit diesem Meilenstein endet für Daniel das Kapitel als externer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Kollege Daniel Ollech hat am 19. August erfolgreich seine Disputation zum Thema “New methods for seasonal adjustment” abgelegt. Wir als Lehrstuhl gratulieren Daniel herzlich zum erfolgreichen Abschluss seiner Promotion!</p><p>Mit diesem Meilenstein endet für Daniel das Kapitel als externer Doktorand an der Universität. Er setzt nun seine Laufbahn an der Deutschen Bundesbank fort.</p><p>Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>jan.dietz@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:40:31 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Promotion von Martin C. Arnold</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/promotion-von-martin-c-arnold-24755/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/promotion-von-martin-c-arnold-24755/?no_cache=1</guid>
			<description>Nicht nur auf dem Rennrad schafft Martin durch viel Ausdauer und Leidenschaft einen Meilenstein nach dem anderen, sondern auch beruflich. Wir gratulieren Martin herzlich zu seiner abgeschlossenen Promotion mit dem Titel “Econometric Essays on Model Selection and Inference using Combined Testing and...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur auf dem Rennrad schafft Martin durch viel Ausdauer und Leidenschaft einen Meilenstein nach dem anderen, sondern auch beruflich. Wir gratulieren Martin herzlich zu seiner abgeschlossenen Promotion mit dem Titel <i>“Econometric Essays on Model Selection and Inference using Combined Testing and Shrinking Estimation”</i>, nach dem er am Montag erfolgreich seine Disputation ablegte.</p><p>Am Lehrstuhl hat Martin jahrelang mit seiner Forschung und seinem Wissen viele und wichtige Beiträge geleistet. Neben erfolgreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen schrieb er zusammen mit Prof. Hanck die zwei Bücher <a href="/forschung/publikationen/kausalanalyse-und-maschinelles-lernen-mit-r-17368/"><i>KMLR</i></a> und <a href="/forschung/publikationen/introduction-to-econometrics-with-r-14613/"><i>Introduction to Econometrics with R</i></a>, welche weltweit für Interesse sorgen. Auch als Kollege hat Martin den Lehrstuhl mit seiner Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit den Lehrstuhl bereichert.</p><p>Wir freuen uns, dass er dem Lehrstuhl als Lehrbeauftragter der maßgeblich von ihm entwickelten Veranstaltung <a href="/studium-lehre/lehrveranstaltungen/sommersemester-25/advanced-r-for-econometricians-lecture-with-integrated-exercise-16757/">Advanced R for Econometricians</a> erhalten bleibt.</p><p>Für die Zukunft wünschen wir Martin privat wie auch beruflich alles Gute!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 16:47:12 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Paper &quot;Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity&quot;</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-testing-for-nonlinear-cointegration-under-heteroskedasticity-24598/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-testing-for-nonlinear-cointegration-under-heteroskedasticity-24598/?no_cache=1</guid>
			<description>Prof. Dr. Christoph Hanck und Dr. Till Massing wurden mit ihrem Paper &quot;Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity&quot; für die international referierte Zeitschrift “Econometric Reviews” akzeptiert. Hier kann die Veröffentlichung eingesehen werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Christoph Hanck und Dr. Till Massing wurden mit ihrem Paper "Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity" für die international referierte Zeitschrift “Econometric Reviews” akzeptiert. <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07474938.2024.2429598#abstract" target="_blank" rel="noreferrer">Hier</a> kann die Veröffentlichung eingesehen werden.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>Jan-Lucas.Grosser@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 11:26:35 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rent-an-expert</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/rent-an-expert-24401/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/rent-an-expert-24401/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir ermutigen Nachwuchswissenschaftler, die vor Herausforderungen in den Bereichen Datenwissenschaft, künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechnen und Forschungsdatenmanagement stehen, sich für dieses Programm zu bewerben. In mehreren Bewerbungsrunden können Sie Unterstützung von einem engagierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir ermutigen Nachwuchswissenschaftler, die vor Herausforderungen in den Bereichen Datenwissenschaft, künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechnen und Forschungsdatenmanagement stehen, sich für dieses Programm zu bewerben. In mehreren Bewerbungsrunden können Sie Unterstützung von einem engagierten wissenschaftlichen Berater erhalten, um ein bestimmtes Projekt oder Problem in Angriff zu nehmen. Ausgewählte Bewerber werden zu einem zweistündigen Einführungsgespräch eingeladen, um ihr Projekt vorzustellen, sich gegenseitig kennezulernen und die Erwartungen mit ihrem Berater abzustimmen. Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der Identifizierung von Problemen oder bei der Suche nach Lösungen für bestimmte Fragestellungen oder langfristige Unterstützung bei der Umsetzung leistungsstarker Lösungen benötigen, wir bieten Ihnen eine flexible, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Forschung unter fachkundiger Anleitung voranzubringen!</p><p>Weitere Informationen und Details zur Bewerbung finden Sie <a href="https://www.dkz2r.de/actions_activities/voucher/" target="_blank" rel="noreferrer">hier</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>Jan-Lucas.Grosser@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:52:08 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verabschiedung von Martin Arnold und Till Massing</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/verabschiedung-von-martin-arnold-und-till-massing-24371/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/verabschiedung-von-martin-arnold-und-till-massing-24371/?no_cache=1</guid>
			<description>Nach jeweils über zehn Jahren am Lehrstuhl für Ökonometrie durften und mussten wir unsere hoch geschätzten Kollegen Martin Arnold und Till Massing verabschieden - man darf also durchaus vom Ende eine Ära sprechen! Beide haben den Lehrstuhl in den vergangenen Jahren auf vielfältige Art geprägt -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach jeweils über zehn Jahren am Lehrstuhl für Ökonometrie durften und mussten wir unsere hoch geschätzten Kollegen Martin Arnold und Till Massing verabschieden - man darf also durchaus vom Ende eine Ära sprechen! Beide haben den Lehrstuhl in den vergangenen Jahren auf vielfältige Art geprägt - durch hochrangige Forschung, die sich in prominenten Publikationen, ausgezeichneten Dissertationen sowie eingeworbenen und erfolgreich durchgeführten Drittmittelprojekten wie etwa einer eigenen Stelle der DFG zeigte.</p><p>Auch die Lehre haben beide durch neue anspruchsvolle Vorlesungen etwa in der Stochastic Simulation oder Advanced R sowie der maßgeblichen Weiterentwicklung von Kernveranstaltungen der Statistik und Ökonometrie vorangetrieben, unter anderem im Bereich der digitalen Lehre in JACK oder interaktiver Lehrbücher wie <a href="https://www.econometrics-with-r.org/" target="_blank" rel="noreferrer">www.econometrics-with-r.org</a>.</p><p>Last, aber sicherlich nicht least werden wir sie als tolle Kollegen vermissen, die stets engagiert, fröhlich und hilfsbereit eine Bereicherung des Lebens am Lehrstuhl waren!</p><p>Wir wünschen beide alles Gute für die Zukunft und hoffen, weiter in engem Kontakt zu bleiben!</p>]]></content:encoded>
			
			<author>Jan-Lucas.Grosser@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:03:13 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>