<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>Lehrstuhl für Ökonometrie und Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://oek.wiwi.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für Ökonometrie und Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 21:38:54 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Begrüßung von Yannik Siebert als neuen Doktoranden</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/begruessung-von-yannik-siebert-als-neuen-doktoranden-25343/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/begruessung-von-yannik-siebert-als-neuen-doktoranden-25343/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir freuen uns sehr, Herr Siebert seit vergangenem Montag als neuen Doktoranden an unserem Lehrstuhl begrüßen zu dürfen.
Herr Siebert wird im Rahmen seiner Promotion unseren Lehrstuhl in der Forschung als auch in der Lehre unterstützen. Wir wünschen ihm einen erfolgreichen Start und eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr, Herr Siebert seit vergangenem Montag als neuen Doktoranden an unserem Lehrstuhl begrüßen zu dürfen.</p><p>Herr Siebert wird im Rahmen seiner Promotion unseren Lehrstuhl in der Forschung als auch in der Lehre unterstützen. Wir wünschen ihm einen erfolgreichen Start und eine erfolgreiche Promotionszeit.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>jan.dietz@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:16:32 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Paper &quot;How to Compare Copula Forecasts?&quot;</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/paper-how-to-compare-copula-forecasts-25308/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/paper-how-to-compare-copula-forecasts-25308/?no_cache=1</guid>
			<description>The paper &quot;How to Compare Copula Forecasts?&quot;, written by Dr. Tobias Fissler and Prof. Dr. Yannick Hoga, has been accepted for publication in the peer-reviewed journal Journal of Business &amp; Economic Statistics. The publication can be viewed here.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The paper "How to Compare Copula Forecasts?", written by Dr. Tobias Fissler and Prof. Dr. Yannick Hoga, has been accepted for publication in the peer-reviewed journal <i>Journal of Business &amp; Economic Statistics</i>. The publication can be viewed <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07350015.2025.2602855" target="_blank" rel="noreferrer">here</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>jan.dietz@vwl.uni.due.de</author>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:27:24 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jobs für Studierende - ABZ-Online-Stellenmarkt </title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/jobs-fuer-studierende-abz-online-stellenmarkt-25239/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/jobs-fuer-studierende-abz-online-stellenmarkt-25239/?no_cache=1</guid>
			<description>Ab dem 14.12.2025 ist der “studentische Stellenmarkt der Universität Duisburg-Essen (UDE)” auf dem Portal “Stellenwerk” wiederzufinden. Dort werden Jobangebote für studentische Hilfskräfte (SHK) und wissentschaftliche Hilfskräfte (WHF/WHK) der UDE sowie Jobangebote externer Arbeitgeber für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 14.12.2025 ist der <strong>“studentische Stellenmarkt der Universität Duisburg-Essen (UDE)”</strong> auf dem Portal “<a href="https://www.stellenwerk.de/duisburg-essen" target="_blank" rel="noreferrer">Stellenwerk</a>” wiederzufinden. Dort werden Jobangebote für studentische Hilfskräfte <strong>(SHK)</strong> und wissentschaftliche Hilfskräfte <strong>(WHF/WHK)</strong> der UDE sowie Jobangebote externer Arbeitgeber für Studierende veröffentlicht.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>jan.dietz@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 14:54:25 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Podcast: Ersetzt KI bald den Prof? Mit Christoph Hanck</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/podcast-ersetzt-ki-bald-den-prof-mit-christoph-hanck-25133/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/podcast-ersetzt-ki-bald-den-prof-mit-christoph-hanck-25133/?no_cache=1</guid>
			<description>In der neusten Folge des Podcast Data Science Talks (#17 auf Spotify) diskutieren Prof. Dr. Christoph Hanck und Prof. Dr. Johannes Lederer (Uni Hamburg) über spannende Fragen rund um das Thema Lehre in Zeiten von generativer KI:
Wie entwickelt sich die Rolle der DozierendenWelche Herausforderungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der neusten Folge des Podcast <i>Data Science Talks </i>(<a href="https://open.spotify.com/episode/6Te25pkHRejbxhA9hTGaZb" target="_blank" rel="noreferrer">#17</a> auf Spotify) diskutieren Prof. Dr. Christoph Hanck und <a href="https://www.math.uni-hamburg.de/forschung/bereiche/st/math-data-methoden/personen/lederer-johannes.html" target="_blank" rel="noreferrer">Prof. Dr. Johannes Lederer</a> (Uni Hamburg) über spannende Fragen rund um das Thema <i>Lehre in Zeiten von generativer KI</i>:</p><ul><li>Wie entwickelt sich die Rolle der Dozierenden</li><li>Welche Herausforderungen bestehen bei Prüfungen am PC und online</li><li>u.v.m.</li></ul>]]></content:encoded>
			
			<author>jan.dietz@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 08:28:01 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Econometric Seminar for Master Students (ALDI Süd Cooperation)</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/econometric-seminar-for-master-students-aldi-sued-cooperation-25074/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/econometric-seminar-for-master-students-aldi-sued-cooperation-25074/?no_cache=1</guid>
			<description>In the winter semester 2025/26, Prof. Dr. Christoph Hanck will offer in cooperation with Aldi Süd the Master’s/advanced seminar Econometric Methods. The seminar will cover forecasting methods from time series analysis and statistical learning, applied to real retail data from the Aldi Süd...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the winter semester 2025/26, <strong>Prof. Dr. Christoph Hanck</strong> will offer in cooperation with <strong>Aldi Süd</strong> the Master’s/advanced seminar <i>Econometric Methods</i>. The seminar will cover <i><strong>forecasting methods</strong></i> from <strong>time series analysis</strong> and <strong>statistical learning</strong>, applied to real retail data from the Aldi Süd Group.</p><p>The introductory session will take place on <strong>October 15, 2025</strong>, from <strong>10:00 a.m. to 12:00 p.m.</strong> in <strong>Room R12 R06 A48</strong>.</p><p>Participation requires <strong>registration</strong> via e-mail to <a href="#" data-mailto-token="uiqtbw2kpzqabwxp6pivksHdet6cvq5lcm6lm" data-mailto-vector="8">christoph.hanck (at) vwl.uni-due.de</a> .</p><p>Further <strong>information</strong> on the seminar can be found here.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 09:05:43 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Promotion von Daniel Ollech</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/promotion-von-daniel-ollech-25047/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/promotion-von-daniel-ollech-25047/?no_cache=1</guid>
			<description>Unser Kollege Daniel Ollech hat am 19. August erfolgreich seine Disputation zum Thema “New methods for seasonal adjustment” abgelegt. Wir als Lehrstuhl gratulieren Daniel herzlich zum erfolgreichen Abschluss seiner Promotion!
Mit diesem Meilenstein endet für Daniel das Kapitel als externer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Kollege Daniel Ollech hat am 19. August erfolgreich seine Disputation zum Thema “New methods for seasonal adjustment” abgelegt. Wir als Lehrstuhl gratulieren Daniel herzlich zum erfolgreichen Abschluss seiner Promotion!</p><p>Mit diesem Meilenstein endet für Daniel das Kapitel als externer Doktorand an der Universität. Er setzt nun seine Laufbahn an der Deutschen Bundesbank fort.</p><p>Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>jan.dietz@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:40:31 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Promotion von Martin C. Arnold</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/promotion-von-martin-c-arnold-24755/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/promotion-von-martin-c-arnold-24755/?no_cache=1</guid>
			<description>Nicht nur auf dem Rennrad schafft Martin durch viel Ausdauer und Leidenschaft einen Meilenstein nach dem anderen, sondern auch beruflich. Wir gratulieren Martin herzlich zu seiner abgeschlossenen Promotion mit dem Titel “Econometric Essays on Model Selection and Inference using Combined Testing and...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur auf dem Rennrad schafft Martin durch viel Ausdauer und Leidenschaft einen Meilenstein nach dem anderen, sondern auch beruflich. Wir gratulieren Martin herzlich zu seiner abgeschlossenen Promotion mit dem Titel <i>“Econometric Essays on Model Selection and Inference using Combined Testing and Shrinking Estimation”</i>, nach dem er am Montag erfolgreich seine Disputation ablegte.</p><p>Am Lehrstuhl hat Martin jahrelang mit seiner Forschung und seinem Wissen viele und wichtige Beiträge geleistet. Neben erfolgreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen schrieb er zusammen mit Prof. Hanck die zwei Bücher <a href="/en/research/publications/kausalanalyse-und-maschinelles-lernen-mit-r-17368/"><i>KMLR</i></a> und <a href="/en/research/publications/introduction-to-econometrics-with-r-14613/"><i>Introduction to Econometrics with R</i></a>, welche weltweit für Interesse sorgen. Auch als Kollege hat Martin den Lehrstuhl mit seiner Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit den Lehrstuhl bereichert.</p><p>Wir freuen uns, dass er dem Lehrstuhl als Lehrbeauftragter der maßgeblich von ihm entwickelten Veranstaltung Advanced R for Econometricians erhalten bleibt.</p><p>Für die Zukunft wünschen wir Martin privat wie auch beruflich alles Gute!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 16:47:12 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Paper &quot;Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity&quot;</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/paper-testing-for-nonlinear-cointegration-under-heteroskedasticity-24599/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/paper-testing-for-nonlinear-cointegration-under-heteroskedasticity-24599/?no_cache=1</guid>
			<description>The paper &quot;Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity&quot;, written by Prof. Dr. Christoph Hanck and Dr. Till Massing, has been accepted for publication in the peer-reviewed journal “Econometric Reviews”. The publication can be viewed here.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The paper "Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity", written by Prof. Dr. Christoph Hanck and Dr. Till Massing, has been accepted for publication in the peer-reviewed journal “Econometric Reviews”. The publication can be viewed <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07474938.2024.2429598#abstract" target="_blank" rel="noreferrer">here</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>Jan-Lucas.Grosser@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 11:26:35 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rent-an-expert</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/rent-an-expert-24402/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/rent-an-expert-24402/?no_cache=1</guid>
			<description>We encourage early career scientists facing challenges in Data Science, Artificial Intelligence, High Performance Computing, and Research Data Management to apply for this program. In reoccuring calls for application, you can receive support from a dedicated scientific consultant. Selected...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We encourage early career scientists facing challenges in Data Science, Artificial Intelligence, High Performance Computing, and Research Data Management to apply for this program. In&nbsp;reoccuring calls for application, you can receive support from a dedicated scientific consultant. Selected applicants are invited to a two-hour introductory meeting to present their project and align expectations with their consultant. Whether you need help in identifying and/or solving specific issues or require long-term support for implementing high-performance solutions, we offer flexible consulting tailored to your needs. Take this opportunity to advance your research with expert guidance!</p><p>Further information and details on the application process can be found <a href="https://www.dkz2r.de/actions_activities/voucher/" target="_blank" rel="noreferrer">here</a>.</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>Jan-Lucas.Grosser@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:52:08 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Farewell to Martin Arnold and Till Massing</title>
			<link>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/farewell-to-martin-arnold-and-till-massing-24372/?no_cache=1</link>
			<guid>https://oek.wiwi.uni-due.de//en/news/singleview/farewell-to-martin-arnold-and-till-massing-24372/?no_cache=1</guid>
			<description>We had to bid farewell to our highly esteemed colleagues Martin Arnold and Till Massing, who worked for more than ten years at the Chair of Econometrics. It is therefore appropriate to speak of the end of an era! Both have shaped the Chair in many ways over the past few years - through high-ranking...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We had to bid farewell to our highly esteemed colleagues Martin Arnold and Till Massing, who worked for more than ten years at the Chair of Econometrics. It is therefore appropriate to speak of the end of an era! Both have shaped the Chair in many ways over the past few years - through high-ranking research, which was reflected in prominent publications, excellent dissertations and successfully acquired and implemented third-party funded projects, such as a DFG-funded position.</p><p>Both have also advanced teaching through new and challenging lectures, for example in Stochastic Simulation or Advanced R, as well as the significant development of core courses in statistics and econometrics, including in the area of digital teaching in JACK or interactive textbooks such as <a href="https://www.econometrics-with-r.org/" target="_blank" rel="noreferrer">www.econometrics-with-r.org</a>.</p><p>Last, but certainly not least, we will miss them as great colleagues who were always committed, cheerful and supportive - enriching life at the chair!</p><p>We wish them both all the best for the future and hope to stay in close contact!</p>]]></content:encoded>
			
			<author>Jan-Lucas.Grosser@vwl.uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:03:13 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>